Àwọn Ohun Èlò Ìmọ́lẹ̀ DC, Àwọn Ohun Èlò Ìwọ̀n àti Àwọn Ohun Èlò, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| S/N | Ohun kan | Àpèjúwe | Iye owo USD Iru agbara batiri | Iye owo USD |
| 1 | Afara Resistance lọwọlọwọ taara | Afárá QJ23 onígun kan, tí a tún mọ̀ sí afárá Wheatstone, àwòrán tó ṣeé gbé kiri, ìṣedéédé 0.2, ìwọ̀n ìwọ̀n 1Ω~9.999MΩ. | 175 | 201 |
| 2 | QJ23a, QJ24 iru afárá apa kan ṣoṣo, apẹẹrẹ gbigbe, kilasi deedee 0.1,Iwọn wiwọn jẹ 1Ω~11.11MΩ. | 227 | 276 | |
| 3 | Ọwọ taara Afárá apá méjì | Iru QJ42, Afárá Kelvin, apẹẹrẹ gbigbe, deedee: ipele 2, Iwọn ebute mẹrin, ibiti wiwọn jẹ 10 -4 ~11Ω. | 183 | 227 |
| 4 | Iru QJ44, Afárá Kelvin, apẹẹrẹ gbigbe, deedee: ipele 0.2, Iwọn ebute mẹrin, ibiti wiwọn jẹ 10 -4 ~11Ω. | 279 | 332 | |
| 5 | Ọwọ taara Afárá apa kan ati apa meji | QJ19, QJ32 Afárá DC kan ṣoṣo àti apá méjì, ìwọ̀n ìwọ̀n: 10 -5 Ω~10 6 Ω , Yàtọ̀ sí galvanometer, resistance boṣewa, resistance tí a wọn 0.05 ipele | 559 | 637 |
| 6 | QJ36, QJ65 Afárá DC kan ṣoṣo àti apá méjì, ìwọ̀n ìwọ̀n: 10 -6 Ω~10 7 Ω, Láìsí galvanometer, resistance boṣewa, resistance tí a wọn 0.02 ipele | 672 | 751 | |
| 7 | Potentiometer lọwọlọwọ taara | Iru UJ33a DC potentiometer | 323 | 384 |
| 1. Ìwọ̀n ìwọ̀n: ×5: 0~1.0550V; ×1: 0~211.0mV; ×0.1: 0~21.10mV | ||||
| 2. Ohun tí a lè gbé kiri, pẹ̀lú galvanometer àti ìtọ́kasí folti nínú; | ||||
| 3. Ìwọ̀n tó péye: ìpele 0.05. | ||||
| 8 | Potentiometer lọwọlọwọ taara | UJ36a DC Potentiometer | 227 | 279 |
| 1. Ìwọ̀n ìwọ̀n: ×1: 0~230mV; ×0.2: 0~46.0mV | ||||
| 2. Ohun tí a lè gbé kiri, pẹ̀lú galvanometer àti ìtọ́kasí folti nínú; | ||||
| 3. Ìwọ̀n tó péye: ìpele 0.1. | ||||
| 9 | Potentiometer lọwọlọwọ taara | UJ31 DC potentiometer (agbára kékeré) | 314 | 358 |
| 1. Ìwọ̀n ìwọ̀n: ×1: 0~17.1mV, ×10: 0~171mV | ||||
| 2. Yàtọ̀ sí galvanometer àti bátìrì standard; | ||||
| 3. Ìwọ̀n tó péye: ìpele 0.05. | ||||
| 10 | Batiri boṣewa | Batiri BC9 boṣewa Agbara ina: 1.01855~1.01868V, deedee: ipele 0.005 | 70 | 113 |
| 11 | Agbara boṣewa Ati agbara ti a wọn | Agbara ina boṣewa ZC1560 ati agbara ina kekere ti a wọn Agbara ina boṣewa: 1.01860V, agbara ina ti a wọn: 0~190mV, iduroṣinṣin: 0.01%/wakati | 157 | |
| 12 | Agbara boṣewa Ati agbara ti a wọn | Agbara ina boṣewa ZC1561 ati agbara ina giga ti a wọn Agbara boṣewa: 1.01860V, agbara ti a wọn: 0~1.90V, iduroṣinṣin: 0.01%/wakati | 157 | |
| 13 | Dọ́kítà galvanometer DC | Iru AZ19, ifamọ: 500 µ V/div~0.5 µ V/div, iwọn wiwọn ±30μV~±30mV. | 192 | |
| 14 | Iru AC5, ifamọ: 2 × 10 -5 A ~ 2 × 10 -8 A/div, iwọn wiwọn ± 1μA ~ ± 1mA. | 183 | ||
| 15 | AC5-1 ~ Iru AC5-7, ibiti o wa ni ipo kan, ifamọ: 2 × 10 -5 A/div si 2 × 10 -8 A/div, ibiti o wa ni iwọn ±1μA si ± 1mA. | 131 | ||
| 16 | Àpótí ẹ̀ka onípele-ẹ̀ẹ̀dọ́ | Iru RX7-0, ibiti agbara le wa: (0 ~ 10) × (lati 0.001 lati 0.0001 + + 0.01 + 0.1) [mu] F., A foliteji DC 100V, AC 36V, deedee: 0.5. Awọn alaye miiran le ṣee ṣe akanṣe. | 241 | |
| 17 | Kapasito boṣewa | Iru BR8-1 ~ 5, agbara capacitor jẹ 0.001 µ F, 0.01 µ F, 0.1 µ F, 1 µ F, 10 µ F, Foliteji ti o duro de: DC 100V, AC 36V, deedee: ipele 0.5. Awọn alaye miiran le ṣee ṣe adani. | 120 | |
| 18 | Àpótí ìdábùú ẹ̀ẹ̀mẹ́ta | Iru GX9/1, inductance (0~10) × 0.1mH, 10 bits ni apapọ, ipele deedee 2; | 166 | |
| Iru GX9/2, inductance (0~10)×1mH, 10 bits lápapọ̀, ìpele ìpéye 1; | ||||
| Iru GX9/3, inductance (0~10)×10mH, 10 bits lápapọ̀, ìṣedéédé 0.5; | ||||
| Iru GX9/4, inductance (0~10)×100mH, 10 bits lápapọ̀, ìpele ìṣedéédé 1. | ||||
| 19 | Àpótí Ìdàpọ̀ | Iru GX8/0, pẹlu inductance ti o bẹrẹ lati 0.1mH, awọn jia mẹrin ni apapọ, awọn ipo 10 fun jia kọọkan, deedee ti o ga julọ: ipele 0.5; | 506 | |
| Àwòṣe GX8/1, pẹ̀lú inductance tí ó bẹ̀rẹ̀ láti 1mH, gbogbo gíá mẹ́rin, ipò mẹ́wàá fún gíá kọ̀ọ̀kan, ìṣedéédé tí ó ga jùlọ: ìpele 0.5. | ||||
| 20 | Àpótí ìfàgùn boṣewa | BG6-1 ~BG6-5, 0.1mH~1H, ìpele tó péye: ìpele 0.1, ìpele 0.2, a lè ṣe àtúnṣe rẹ̀. | 133 | |
| 21 | Iduroṣinṣin boṣewa | Iru BZ3, deedee: ipele 0.01; agbara: 0.1W, iru ebute 4, awọn ege 9/ṣeto. | 148/olúkúlùkù | |
| 1310/ṣeto | ||||
| 22 | Apoti resistance DC | Iru ZX21, 0~99999.9Ω, ìpéye: ìpele 0.1. | 96 | |
| Iru ZX21a, 0~111111.0Ω, ìpéye: ìpele 0.1. | 122 | |||
| Iru ZX25a, 0.01~1111.11Ω, ìpéye: ipele 0.02. | 349 | |||
| Iru ZX54, 0.01~111111.11Ω, ìṣedéédé: ipele 0.01. | 585 | |||
| 23 | Àpótí Àtìlẹ́yìn AC àti DC | Iru ZX32, 0~11111.10Ω, 0.25W, ìṣedéédé: ipele 0.05. | 323 | |
| Iru ZX17-1, 0~111111.0Ω, 0.5W deedee: 0.1 ipele. | 323 | |||
| Iru ZX17-2, 0~1111.0Ω, 0.5W, ìpéye: ipele 0.2. | 166 | |||
| Iru ZX36A, 0~11110Ω, 0.25W, ìpéye: ìpele 0.1. | 131 | |||
| Iru ZX38A/10, 0~11111.10 Ω, 0.25W, ìpéye: ìpele 0.1. | 262 | |||
| Iru ZX38A/11, 0~111111.0Ω, 0.25W, ìpéye: ìpele 0.1. | 262 | |||
| 24 | Iduroṣinṣin giga ipese agbara DC ti o duro ṣinṣin | ZC9101 jara: Fóltéèjì 2V, 4V, 6V tí a lè ṣàtúnṣe ní àwọn ìpele, 40mA lọ́wọ́lọ́wọ́, ìdúróṣinṣin: 2×10 -5 /wákàtí; 0~6V/50mA tí a lè ṣàtúnṣe nígbà gbogbo, ìdúróṣinṣin: 5×10 -5 /wákàtí. | 314 | |
| 25 | Ipese agbara lọwọlọwọ DC duro | Ipese agbara lọwọlọwọ ti o duro ni ZC9102 DC | 227 | |
| 1. 0~15V orisun foliteji ti a le ṣatunṣe nigbagbogbo, lọwọlọwọ ti a gba laaye 0.5A; | ||||
| 2. 0~200mA orisun lọwọlọwọ ti o duro nigbagbogbo, folti ti o ga julọ jẹ nipa 15V; | ||||
| 3. Ipese agbara DC ti o ni ibamu to dara ati odi: Ijade: ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12V, ina ti a gba laaye 0.1A; | ||||
| 4. A le ṣe àtúnṣe àwọn pàrámítà tí ó ní àwọn pàtó àti iṣẹ́ tó yàtọ̀ síra. | ||||
| 26 | Ipese agbara to duro ṣinṣin fun idanwo fisiksi | ZC9110 jara: foliteji laarin 0 ~ 30V, lọwọlọwọ laarin 0 ~ 1A, ipese agbara kan tabi pupọ, iduroṣinṣin: 1× 10 -4 ~ 1× 10 -5 /wakati, o le ṣe adani. | 175-310 | |
| 27 | Ìdánwò fisiksi orisun ifihan agbara igbohunsafẹfẹ kekere | Iru ZC9120, igbi sine 20~1000Hz, ifihan igbohunsafẹfẹ oni-nọmba mẹrin. | 223 | |
| 28 | Orisun ifihan agbara DDS | ZC9130 jara, igbi sine, igbi onigun mẹrin, igbi onigun mẹta, igbi sawtooth, igbohunsafẹfẹ 0-6MHz, ipinnu 0.01Hz, agbara ti o le faagun. | 279 | |
| 29 | Ifihan oni-nọmba DC Micro orisun lọwọlọwọ | Iru ZC9205, agbara oni-nọmba ti o duro 0~20 µ A~200mA awọn iyipo marun ti a le ṣatunṣe nigbagbogbo, folti iyipo ṣiṣi 5~15V ti a le ṣatunṣe. Iduroṣinṣin: 1×10 -3 /wakati, ifihan oni-nọmba 3 ati idaji. | 367 | |
| 30 | Ifihan oni-nọmba orisun lọwọlọwọ DC | Iru ZC9206, ina oniyipada 0~200 µ A~2A awọn iyipo marun ti a le ṣatunṣe nigbagbogbo, folti iyipo ṣiṣi 5~15V. Iduroṣinṣin: 1×10 -3 /10min, ifihan oni-nọmba 3 ati idaji. | 402 | |
| 31 | Mita Microcurrent DC oni-nọmba | Iru ZC9301, ifihan oni-nọmba mẹta ati idaji, ti a pin si awọn sakani mẹrin 0 ~ 200pA ~ 200nA. | 559 | |
| Iru ZC9302, ifihan idaji mẹta, ibiti jia ti o wa ni isalẹ kẹrin 2nA ~ 2 ~ 0 [mu] A. | 489 | |||
| Iru ZC9303, ifihan idaji mẹta, ibiti jia ti o wa ni isalẹ kẹrin 20nA ~ ~ 20 jẹ 0 [mu] A. | 402 | |||
| Iru ZC9305, ifihan idaji mẹta, ibiti jia ti o wa ni isalẹ kẹrin 200nA ~ ~ 200 jẹ 0 [mu] A. | 384 | |||
| Iru ZC9306, awọn nọmba mẹta ati idaji han, ti a pin si awọn sakani mẹrin ti 0~2 µ A~2mA. | 367 | |||
| 32 | Ammeter AC àti DC | Àwòṣe ZC9310, ìwọ̀n ìṣiṣẹ́ AC àti DC, ìfihàn oní-nọ́ńbà mẹ́rin àti ààbọ̀, tí a pín sí àwọn ìlà mẹ́rin láti 0 sí 1.999A. | 314 | |
| 33 | Mita Voltmeter AC ati DC | Awoṣe ZC9320, wiwọn folti AC ati DC, ifihan oni-nọmba mẹrin ati idaji, ti a pin si awọn sakani mẹrin 0 ~ 19.999V. | 314 | |
| 34 | Gálífánómẹ́tà oní-nọ́ńbà | Iru ZC9350, ifihan awọn nọmba mẹta ati idaji, ifamọ naa jẹ atunṣe nigbagbogbo, 1nA ti o pọju, le ṣe adani. | 279 | |
| 35 | Àpótí dúdú | Nípa wíwọ̀n àwọn ànímọ́ iná mànàmáná tí ó wà ní ìta, a lè ṣe ìdájọ́ àwọn ẹ̀yà iná mànàmáná tí a kò mọ̀ tó 4-5. | 31 | |
| 36 | Ìyípadà ọbẹ | Iru ZCDK-10, iyipada onigun meji ti o ga julọ, ti a fun ni agbara lọwọlọwọ 10A, igi idẹ beryllium ti o nipọn 1mm. | 26 | |
| 37 | Iru ZCSK-10, iyipada onigun meji ti o ga julọ, ti a fun ni agbara lọwọlọwọ 10A, igi idẹ beryllium ti o nipọn 1mm. | 38 | ||
| 38 | Afárá àwo | Afárá onígun kan ṣoṣo ti BDQ-1 nilo afikun ipese agbara, galvanometer, switch, ati bẹbẹ lọ. | 166 | |
| Afárá apá méjì tí a fi BSQ-1 ṣe nílò àfikún agbára, galvanometer, switch, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. | 201 | |||
| 39 | Fọ́tòkẹ́ẹ̀lì | Fún ipa photoelectric, iwọn idahun wiwo jẹ 340-700nm. | 101 | |
| 40 | Ọpọn Frank | Púùbù Argon, irú quadrupole, tí a lò nínú ìwádìí Frank-Hertz. | 101 | |
| 41 | Fíìmù gbọ̀ngàn | Ohun èlò arsenide Gallium, Ìmọ́lẹ̀ Hall tó ju 160mV/mA lọ • T, pẹ̀lú ihò àti ohun èlò ìṣàlẹ̀. | 17 | |
| 42 | Igbimọ resistance labẹ idanwo | Awọn iye resistance kekere, alabọde ati giga dara fun awọn idanwo afara apa kan bi resistance ti a le wọn. | 17 | |

