Ohun èlò ìdánwò ojú ìwòran onípele-ẹ̀rọ LCP-4
Àwọn ìdánwò
1. Wíwọ̀n gígùn ìfọ́kànsí ti lẹ́nsì convex tí a gbé ka orí ìsopọ̀ ara-ẹni
2. Wíwọ̀n gígùn focus ti lẹnsi convex kan da lori ọna Bessel
3. Wíwọ̀n gígùn ìfọ́kànsí ti lẹ́nsì convex kan tí a gbé kalẹ̀ lórí ìṣètò àwòrán lẹ́nsì
4. Wíwọ̀n gígùn ìfojúsùn lẹ́ńsì onígun mẹ́rin
5. Wíwọ̀n gígùn ojú ojú
6. Wíwọ̀n àwọn ibi tí àwọn ojú ọrùn wà àti gígùn ìfojúsùn ẹgbẹ́ lẹ́ńsì kan
7. Wíwọ̀n ìtóbi microscope kan
8. Wíwọ̀n ìtóbi teliskopu kan
9. Kíkọ́ ẹ̀rọ ìṣàfihàn àwòrán
Àkójọ Àwọn Apá
| Àpèjúwe | Àwọn Àlàyé/Nọ́mbà Apá | Iye |
| iṣinipopada oju opopona | 1 m; aluminiomu | 1 |
| Olùgbé | Gbogbogbòò | 2 |
| Olùgbé | Ìtumọ̀ X-X | 2 |
| Olùgbé | Ìtumọ̀ XZ | 1 |
| Fìtílà Bromine-Tungsten | (12 V/30 W, oníyípadà) | Ètò kan |
| Didi digi oni-ipo meji | 1 | |
| Ohun tí ó di lẹ́ńsì mú | 2 | |
| Ohun èlò adaptor | 1 | |
| Ẹni tí ó di lẹ́ńsì mú | 1 | |
| Maikirosikopu kika taara | 1 | |
| Ohun èlò ìdìmú ojú | 1 | |
| Ohun èlò ìdìmú àwo | 1 | |
| Iboju funfun | 1 | |
| Iboju ohun kan | 1 | |
| Alákòóso tí ó dúró | 1 | |
| Reticle | 1/10 mm | 1 |
| Mílímítà | 30 mm | 1 |
| Ẹni tí ó ni Biprism | 1 | |
| Àwọn lẹ́ńsì | f = 45, 50, 100, -60, 150, 190 mm | 1 ọ̀kọ̀ọ̀kan |
| Dígí ọkọ̀ òfúrufú | iwọn ila opin 36 × 4 mm | 1 |
| Ohun èlò dígí 45° | 1 | |
| Oju (lẹnsi onigun meji) | f = 34 mm | 1 |
| Ifihan ifaworanhan | 1 | |
| Fìtílà ìmọ́lẹ̀ kékeré | 1 | |
| Ipìlẹ̀ oofa | pẹlu dimu | 2 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa










