Tábìlì Optical Ìyàsọ́tọ̀ Ìgbìyànjú LTB-4 Afẹ́fẹ́ Tí Ó Dára Dídára fún Ìgbìyànjú
Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ akọkọ
●Syeed opitika ipinya gbigbọn ti o ni ibamu pẹlu iwọntunwọnsi laifọwọyi
●Ọna iwọntunwọnsi: orisun omi afẹfẹ ati ipinya irọri afẹfẹ, awọn falifu ipele tube igbale mẹta ti n ṣakoso awọn falifu ni a ṣe iwọntunwọnsi laifọwọyi
●Ìṣòro lórí íńtánẹ́ẹ̀tì:. 0. 1mm /1000mm ×1000mm
●Ríru ojú ilẹ̀:kere ju0.8 maikirọni
●Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àdánidá: inaro: 1.2 ~2.0Hz; petele: 1.5 ~2.0Hz
●Ìṣètò ìtúnṣe ìpele: ±0.10mm
●Awọn ipo iṣẹ: 3~7kg/cm2 afẹ́fẹ́ ti a fi sinu tabi igo nitrogen
Tábìlì opitikaawọn ilana pato
Iru boṣewa pẹlu awọn atilẹyin mẹrin, mita mẹta ati loke jẹ awọn atilẹyin mẹfa, awọn brackets ti o ni iwọntunwọnsi ara-ẹni ni a ṣajọpọ ati firanṣẹ ni apapọ
| Porúkọ ọjà náà | Model | Ìsọdipúpọ̀ (mm) | Sisanra tabili (mm) | Ìwúwo pẹpẹ (kg) | Ẹrù (kg) |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4 - 1008 | 1000x800x800 | 100 | 200 | 400 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4- 1208 | 1200x800x800 | 100 | 220 | 400 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4- 1510 | 1500x 10 00×800 | 100 | 290 | 550 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4- 1812 | 1800x1200x800 | 200 | 400 | 550 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4-2010 | 2000x1000x800 | 200 | 390 | 550 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4-2012 | 2000×1 2 00×800 | 200 | 450 | 650 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4-2412 | 2400x1200x800 | 200 | 500 | 650 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4-3012 | 3000x1200x800 | 250 | 650 | 800 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4-3015 | 3000x1500x800 | 250 | 950 | 800 |
| Tabili Optical Itutu Afẹfẹ Ti o ni Iwontunwonsi Funrararẹ | LTB4-4015 | 4 000x1500x800 | 250 | 1100 | 1000 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa






