Tábìlì Optical Ìyàsọ́tọ̀ LTB-3 Afẹ́fẹ́ Afẹ́fẹ́ Àṣejù Ìgbìyànjú
Àwọn ẹ̀yà ara
● Tábìlì boṣewa, sisanra 100/200/300mm
● Nípa lílo àwọn ohun èlò ìfàmọ́ra ìgbóná tí ó péye láti ìpele ọ̀jọ̀gbọ́n, ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn pádì ìfàmọ́ra ìgbóná tí ó péye, iṣẹ́ ìfàmọ́ra ìgbóná náà túbọ̀ ń sunwọ̀n sí i gidigidi
● Ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àdánidá tó kéré jùlọ lè dé 5Hz
● Ipele iwadii imọ-jinlẹ (ipele deede) ti o n da gbigbọn ya sọtọ ipilẹ opitika
Àtọ́ka pàrámítà
● Pípẹ́: 0. 1 mm/ 10 00mm× 10 00mm
● Ohun èlò ìyàsọ́tọ̀ gbígbìjì: ohun èlò ìdábùú ìdènà onímọ̀ṣẹ́ tó péye àti ohun èlò ìdábùú ìdènà ...
● Ìgbàgbogbo àdánidá: <5~8Hz, èyí tí ó wà ní ìpele pàtàkì ṣáájú àwọn ìpele ìyàsọ́tọ̀ ìgbọ̀nsẹ̀ tí ó jọra
● Ríru ojú ilẹ̀: ó kéré sí 0.8 microns
● Àmì ìdákọ́: Àmì ìdákọ́ tí ó jẹ́ ti gbogbo ènìyàn, ó rọrùn láti kó jọ, tí ó bá pọndandan, a lè fi ẹ̀rọ ìṣàtúnṣe gíga àti àwọn àtẹ̀gùn sí i fún ìṣípo àti àtúnṣe tí ó rọrùn.
●Gíga gbogbo orí tábìlì àti àkọlé náà jẹ́ 800mm, a sì lè ṣàtúnṣe gíga gbogbo rẹ̀ láti -20 sí +20mm
● Ìpele: 25mm×25mm
● Ààlà: M6
Àwọn ìlànà pàtó
| Orukọ Ọja | Àwòṣe | Ìsọdipúpọ̀ (mm) | Sisanra tabili (mm) | Ìwúwo pẹpẹ (kg) | Ẹrù (kg) |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3-1008 | 1 0 00x800x800 | 100 | 140 | 500 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3- 1208 | 1200x800x800 | 100 | 160 | 500 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3- 1510 | 1500x 10 00×800 | 100 | 260 | 580 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3- 1812 | 1800x1200x800 | 200 | 400 | 800 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3-2010 | 2000x1000x800 | 200 | 300 | 800 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3-2012 | 2000×1 2 00×800 | 200 | 390 | 800 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3-2412 | 2400x1200x800 | 200 | 500 | 800 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3-3012 | 3000x1200x800 | 250 | 640 | 1000 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3-3015 | 3000x1500x800 | 250 | 900 | 1500 |
| Tabili Optical Isọdipọ Gbigbọn Afẹfẹ | LTB3-4015 | 4 000x1500x800 | 250 | 940 | 1500 |






