Olùṣàfihàn LPT-7 Diode-Pumped Solid-State Laser
Àwọn ìlànà pàtó
| Lésà Semiconductor | |
| Agbára Ìjáde CW | ≤ 500 mW |
| Ìpínyà | TE |
| Gígùn Ìgbì Àárín | 808 ± 10 nm |
| Ibiti Iwọn otutu Iṣiṣẹ | 10 ~ 40°C |
| Ìwakọ̀ Ọwọ́ | 0 ~ 500 mA |
| Nd: YVO4Kírísítà | |
| Ìfojúsùn Ìdánwò Dídígbò | 0.1 ~ 3 atm% |
| Iwọn | 3×3×1 mm |
| Pípẹ́típẹ́tí | < λ/10 @632.8 nm |
| Àwọ̀ | AR@1064 nm, R<0.1%; 808=”" t=”">90% |
| KTP Crystal | |
| Ibiti Igbi Gbigbe Gbigbe | 0.35 ~ 4.5 µm |
| Olùsopọ̀mọ́ Electro-Optic | r33= 36 pm/V |
| Iwọn | 2×2×5 mm |
| Dígí Ìjáde | |
| Iwọn opin | Φ 6 mm |
| Ìlàsí ti Ìtẹ̀sí | 50 mm |
| Lésà Ìtòlẹ́sẹẹsẹ He-Ne | ≤ 1 mW @632.8 nm |
| Káàdì Wiwo IR | Ìwọ̀n ìdáhùn àwọ̀: 0.7 ~ 1.6 µm |
| Àwọn Gíláàsì Ààbò Lésà | OD= 4+ fún 808 nm àti 1064 nm |
| Mita Agbara Opitika | 2 μW ~ 200 mW, àwọn ìwọ̀n 6 |
ÀKỌJỌ ÀWỌN Ẹ̀YÀ
| Rárá. | Àpèjúwe | Pílámẹ́rà | Iye |
| 1 | Ojú Irin Optical | pẹ̀lú ìpìlẹ̀ àti ìbòrí eruku, a fi agbára lésà He-Ne sínú ìpìlẹ̀ náà | 1 |
| 2 | Ohun tí ó mú lésà He-Ne | pẹlu olupese | 1 |
| 3 | Ààlà Ìtòjọ | ihò f1 mm pẹlu ohun ti n gbe | 1 |
| 4 | Àlẹ̀mọ́ | ihò f10 mm pẹ̀lú ohun èlò ìrùsókè | 1 |
| 5 | Dígí Ìjáde | BK7, f6 mm R = 50 mm pẹ̀lú ohun èlò ìdìmú àti ohun èlò ìrù tí a lè ṣàtúnṣe ní ìpele mẹ́rin | 1 |
| 6 | KTP Crystal | 2×2×5 mm pẹ̀lú ohun èlò ìdìmú àti ohun èlò ìrù tí a lè yípadà ní ìpele méjì | 1 |
| 7 | Nd:YVO4 Kírísítà | 3×3×1 mm pẹ̀lú ohun èlò ìdìmú àti ohun èlò ìrù tí a lè ṣàtúnṣe ní ìpele méjì | 1 |
| 8 | 808nm LD (díódì lésà) | ≤ 500 mW pẹlu ohun ti a le ṣatunṣe ati ohun ti o n gbe e si ipo mẹrin | 1 |
| 9 | Olùmú Orí Awárí | pẹlu olupese | 1 |
| 10 | Káàdì Ìwòran Infrared | 750 ~ 1600 nm | 1 |
| 11 | Ọpọn Lesa He-Ne | 1.5mW@632.8 nm | 1 |
| 12 | Mita Agbara Opitika | 2 μW~200 mW (awọn ibiti 6) | 1 |
| 13 | Orí Awárí | pẹlu ideri ati ifiweranṣẹ | 1 |
| 14 | LD Oluṣakoso Lọwọlọwọ | 0 ~ 500 mA | 1 |
| 15 | Okùn Agbára | 3 | |
| 16 | Ìwé Ìtọ́ni | V1.0 | 1 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









