LTB-4 Afẹfẹ Timutimu Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Tabili
Main imọ sile
●Iwontunws.funfun-iwọntunwọnsi adaṣe ipinya opitika Syeed
●Ọna iwọntunwọnsi: orisun omi afẹfẹ ati ipinya timutimu afẹfẹ, 3 igbale tube ti n ṣatunṣe awọn falifu ti wa ni iwọntunwọnsi laifọwọyi
●ayelujara Roughness:.0.1mm /1000mm ×1000mm
●Irira oju:kere ju0,8 microns
●Igbohunsafẹfẹ adayeba: inaro: 1.2 ~2.0Hz;petele: 1,5 ~2.0Hz
●Idede ipilẹ petele: ± 0.10mm
●Awọn ipo iṣẹ: 3 ~ 7kg / cm2 afẹfẹ fisinuirindigbindigbin tabi igo nitrogen
Opitika tabilini pato
Iru boṣewa pẹlu awọn atilẹyin 4, awọn mita 3 ati loke jẹ awọn atilẹyin 6, awọn biraketi iwọntunwọnsi ti ara ẹni ni a pejọ ati firanṣẹ ni apapọ
Product orukọ | Model | Sipesifikesonu (mm) | Sisan tabili (mm) | Ìwúwo Platform (kg) | Akojọpọ (kg) |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4 - 1008 | 1000x800x800 | 100 | 200 | 400 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-1208 | 1200x800x800 | 100 | 220 | 400 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-1510 | 1500x 10 00×800 | 100 | 290 | 550 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-1812 | 1800x1200x800 | 200 | 400 | 550 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-2010 | 2000x1000x800 | 200 | 390 | 550 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-2012 | 2000×1 2 00×800 | 200 | 450 | 650 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-2412 | 2400x1200x800 | 200 | 500 | 650 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-3012 | 3000x1200x800 | 250 | 650 | 800 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-3015 | 3000x1500x800 | 250 | 950 | 800 |
Timutimu Air Iwontunwonsi Ara-Iwontunwonsi Gbigbọn Iyasọtọ Opitika Table | LTB4-4015 | 4 000x1500x800 | 250 | 1100 | 1000 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa