LCP-21 kikọlu ati Ohun elo Idanwo Diffraction(Ṣakoso Kọmputa)
Lilo sensọ photoelectric laini CCD to ti ni ilọsiwaju, pẹlu 11μm tabi 14μm ipinnu aye ati ẹgbẹẹgbẹrun awọn piksẹli, aṣiṣe adanwo jẹ kekere;ọna kika ina diffraction ni a gba ni akoko gidi ni iṣẹju kan, ati pe o le gba nigbagbogbo ati ni ilọsiwaju ni agbara;awọn ipin ti awọn ti a gba ina kikankikan pinpin ti tẹ Imọlẹ ibile ati dudu orisirisi ni diẹ ẹ sii ti ara connotations, ati awọn eya ni o wa siwaju sii elege ati ki o ọlọrọ;Sisẹ afọwọṣe gẹgẹbi pipọ awọn iyipo ti a gba ko nilo, ati pe a yago fun awọn aṣiṣe ati awọn ipalọlọ.Galvanometer fotoelectric oni-nọmba ni a lo lati wiwọn aaye nipasẹ aaye, ati akoonu ọwọ-lori jẹ ọlọrọ.
Sọfitiwia sisẹ data naa lagbara, titobi A/D 12-bit, ipinnu titobi 1/4096, aṣiṣe esiperimenta kekere, ifihan oni-nọmba, ati wiwọn deede ti ipo aye ti ẹya ara fọto kọọkan ati iye foliteji ina rẹ ni wiwo USB.
Awọn pato
Optical Rail | ipari: 1.0 m | |
Semikondokito lesa | 3.0 mW @ 650 nm | |
DiffractionElement | Nikan-Slit | slit iwọn: 0,07 mm, 0,10 mm, ati 0,12 mm |
Nikan-Waya | opin: 0,10 mm ati 0,12 mm | |
Double-Slit | slit iwọn 0,02 mm, aarin aye 0,04 mm | |
Double-Slit | slit iwọn 0,07 mm, aarin aye 0,14 mm | |
Double-Slit | slit iwọn 0,07 mm, aarin aye 0,21 mm | |
Double-Slit | slit iwọn 0,07 mm, aarin aye 0,28 mm | |
Meteta-Slit | slit iwọn 0,02 mm, aarin aye 0,04 mm | |
Quadruple-Slit | slit iwọn 0,02 mm, aarin aye 0,04 mm | |
Pentuple-Slit | slit iwọn 0,02 mm, aarin aye 0,04 mm | |
Awari Photocell (Aṣayan 1) | pẹlu 0,1 mm kika olori & amupu, ti a ti sopọ si galvanometer | |
CCD (Aṣayan 2) | pẹlu 0,1 mm kika olori & amupu, ti a ti sopọ si galvanometer | |
pẹlu amuṣiṣẹpọ/awọn ibudo ifihan agbara, ti a ti sopọ si ohun oscilloscope | ||
CCD+Software (Aṣayan 3) | pẹlu Aṣayan 2 | |
apoti gbigba data ati sọfitiwia fun lilo PC nipasẹ USB |