Ètò Ìdánwò LCP-23 fún Ìmọ́lẹ̀ Pípé – Àwòṣe Pípé
Àwọn Àpẹẹrẹ Ìdánwò
1. Ìwọ̀n igun Brewster ti gilasi dúdú
2. Ìfìdí múlẹ̀ òfin Malus
3. Ìkẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ti àwo al/2
4. Ìkẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ti al/4: ìmọ́lẹ̀ tí a fi àyíká àti elliptical ṣe
Àkójọ Àwọn Apá
| Àpèjúwe | Àwọn Àlàyé/Nọ́mbà Apá | Iye |
| Ojú Irin Optical | Duralumin, 1 m | 1 |
| Olùgbé | Gbogbogbòò | 3 |
| Olùgbé | A le ṣatunṣe X- | 1 |
| Olùgbé | A le ṣatunṣe XZ | 1 |
| Iboju Itojọ | 1 | |
| Ohun tí ó mú lẹ́ńsì | 2 | |
| Olùmú Àwo | 1 | |
| Ohun èlò adaptor | 1 | |
| Goniometer Optical | 1 | |
| Olùmú Polariser | 3 | |
| Polariser | Φ 20 mm pẹ̀lú ohun tí a fi di i mú | 2 |
| Àwo Ìgbì λ/2 | Φ 10 mm, λ = 632.8 nm, kuotisi | 1 |
| Àwo Ìgbì λ/4 | Φ 10 mm, λ = 632.8 nm, kuotisi | 1 |
| Lẹ́ńsì | f '= 150 mm | 1 |
| Ìwé Dúdú Gíláàsì | 1 | |
| Olùfẹ̀ ìtànṣán | f '= 4.5 mm | 1 |
| Lésà He-Ne | >1.0 mW @632.8 nm | 1 |
| Ohun tí a fi lésà dì | 1 | |
| Amúró Ọwọ-okun ti o wa lọwọlọwọ | 1 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









