LCP-5 Lẹ́ǹsì Ìyípadà àti Fourier Optics Kit
Àwọn ìdánwò
1. Ìyípadà oníyípo
2. Ìyípo pápá
3. Ìfàmọ́ra Astigmatism
4. Àìsàn
5. Ìyípadà
6. Àìlera ìyípadà nínú chromatic
7. Àìlera ìyípadà nínú chromatic
Àkójọ àwọn ẹ̀yà
| Nkan # | Àpèjúwe | Iye | Àkíyèsí | Nkan # | Àpèjúwe | Iye | Àkíyèsí |
| 1 | Lésà He-Ne | 1 | 11 | Àwòrán Iris | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 2 | Fìtílà Tungsten | 1 | 12 | Ohun tí a fi lésà dì | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 3 | Ẹrù Iṣẹ́ Dovetail Rail | 1 | 13 | Àwọn Ohun Èlò Ìgbéjáde pẹ̀lú Àkójọpọ̀ | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 4 | Ohun tí a lè ṣe àtúnṣe sí Z | 3 | 14 | Ìlànà milimita | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 5 | Ẹni tó ni ìtumọ̀ X | 4 | 15 | Lẹ́ǹsì = 4.5, 50,150 | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 6 | Ohun tí a lè ṣe àtúnṣe 2-D | 2 | 16 | Lẹ́ǹsìf=100 | 2 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 7 | Ohun tí ó mú lẹ́ńsì | 6 | 17 | Lẹ́ǹsì Plano-Convex f=75 | 1 | ||
| ○ | ○ | ||||||
| 8 | Olùdí Àwo A | 1 | 18 | Okùn Agbára | 1 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 9 | Iboju Funfun | 1 | 19 | Àwọn Àlẹ̀mọ́ Pupa, Àwọ̀ Ewé, Búlúù | 3 |
| |
| ○ | ○ | ||||||
| 10 | Iboju Ohun kan | 1 | 20 | Àwọn àlẹ̀mọ́ | 6 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa









