Ohun èlò ìdènà LCP-6, Ìyípadà àti Ìpoláwọ̀sí – Àwòṣe Tí A Mú Dáradára
Àwọn ìdánwò
Kọ́ àwọn ohun tí ó ń mú kí o sì kíyèsí wọnÌdènàÀwọn ìlànà
Ṣe interferometer Michelson kan ki o si wọn atọka refractive ti afẹfẹ
Ṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Sagnac
Ṣẹ̀dá interferometer Mach-Zehnder kan
Ṣètò Ìyàtọ̀ Fraunhofer kí o sì wọn Pínpín Líle koko
Ìyàtọ̀ Fraunhofer nípasẹ̀ Slit Kanṣoṣo
Ìyàtọ̀ Fraunhofer nípasẹ̀ Àwo Onírúurú-Slit
Ìyàtọ̀ Fraunhofer nípasẹ̀ Aperture Yika Kanṣoṣo
Ìyípadà Fraunhofer nípasẹ̀ Ìyípadà Gígùn
Ṣètò Ìyàtọ̀ Fresnel kí o sì wọn Ìpínpín Líle
Ìyàtọ̀ Fresnel nípasẹ̀ Slit Kanṣoṣo
Ìyàtọ̀ Fresnel nípasẹ̀ Àwo Onírúurú
Ìyàtọ̀ Fresnel nípasẹ̀ Aperture Yika kan
Ìyípadà Fresnel kọjá Etí Títọ́
Wọ́n àti Ṣàyẹ̀wò Ipò Ìpínyà Àwọn Ìmọ́lẹ̀ Ìmọ́lẹ̀Ìwọ̀n igun Brewster ti gilasi dúdú kan Ìdánilójú ti Ofin Malus's Law Ìkẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ti àwo ìgbìn idaji-igbi kan Ìkẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ti àwo ìgbìn mẹẹdogun kan: ìmọ́lẹ̀ tí a fi àyíká àti elliptical polarized ṣe
Àkójọ Àwọn Apá
| Àpèjúwe | Àwọn àlàyé pàtó/Apá # | Iye |
| Lésà He-Ne | LTS-10 (>1.5 mW@632.8 nm) | 1 |
| Ipele wiwọn iyipo | Ìwọ̀n ìpele: 80 mm; ìpéye: 0.01 mm | 1 |
| Ipìlẹ̀ oofa pẹlu ohun tí a fi pósí mú | LMP-04 | 3 |
| Didi digi oni-ipo meji | LMP-07 | 2 |
| Ohun tí ó di lẹ́ńsì mú | LMP-08 | 2 |
| Ohun èlò ìdìmú àwo | LMP-12 | 1 |
| Iboju funfun | LMP-13 | 1 |
| Máàkì tí a lè ṣàtúnṣe sí ihò ọ̀pá | LMP-19 | 1 |
| Sọ́tì tí a lè ṣàtúnṣe | LMP-40 | 1 |
| Ohun dimu tube lesa | LMP-42 | 1 |
| goniometer opitika | LMP-47 | 1 |
| Ohun tí a fi Polariser di mú | LMP-51 | 3 |
| Pínpín igi | 50:50 | 2 |
| Polariser | 2 | |
| Àwo ìgbì ààbọ̀ | 1 | |
| Àwo ìgbì mẹ́rin-mẹ́ta | 1 | |
| Àwo dígí dúdú | 1 | |
| Dígí pẹlẹbẹ | Φ 36 mm | 2 |
| Lẹ́ńsì | f ' = 6.2, 150 mm | 1 ọ̀kọ̀ọ̀kan |
| Ààrò | 20 l/mm | 1 |
| Àwo onígun pupọ àti oní ihò pupọ | Ìlà kan ṣoṣo: 0.06 & 0.1 mm Ìlà púpọ̀: 2, 3, 4, 5 (ìwọ̀n ìlà: 0.03 mm; àárín-sí-àárín: 0.09 mm) Àwọn ihò yíká: ìwọ̀n ìpẹ̀kun: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mmÀwọn ihò onígun mẹ́rin: gígùn: 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 mm | 1 |
| iṣinipopada oju opopona | 1 m; aluminiomu | 1 |
| Olùgbéjáde gbogbogbò | 2 | |
| Olùgbéjáde ìtumọ̀ X-X | 2 | |
| Olùgbékalẹ̀ ìtumọ̀ XZ | 1 | |
| Yara afẹfẹ pẹlu iwọn wiwọn | 1 | |
| Àkàwọ́ Àfọwọ́ṣe | Àwọn nọ́mbà 4, iye 0 ~ 9999 | 1 |
| Amúgbòòrò fọ́tòcurrent | 1 |
Àkíyèsí: tábìlì optíkì irin alagbara tàbí breadboard (≥900 mm x 600 mm) ni a nilo fun lilo pẹlu ohun elo yii.









