Ohun elo Idanwo Holografi ati Interferometry LCP-2
Àwọn ìdánwò
1. Gbigbasilẹ ati atunkọ awọn hologram
2. Ṣíṣe àwọn àwọ̀n holographic
3. Ṣíṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Michelson àti wíwọ̀n ìtọ́kasí afẹ́fẹ́
4. Ṣíṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Sagnac
5. Ṣíṣe ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Mach-Zehnder
Àkójọ Àwọn Apá
| Àpèjúwe | Àwọn àlàyé pàtó/Apá# | Iye |
| Lésà He-Ne | >1.5 mW@632.8 nm | 1 |
| Ìdènà Pẹpẹ Tí A Lè Ṣètò Lílo Apá | 1 | |
| Ohun tí ó mú lẹ́ńsì | 2 | |
| Ohun tí ó mú dígí oní-àpá méjì | 3 | |
| Olùmú Àwo | 1 | |
| Ipìlẹ̀ oofa pẹlu ohun tí a fi ń gbé ìfìwéránṣẹ́ | 5 | |
| Pínpín Ìlà | 50/50, 50/50, 30/70 | 1 ọ̀kọ̀ọ̀kan |
| Dígí Pẹpẹ | Φ 36 mm | 3 |
| Lẹ́ńsì | f ' = 6.2, 15, 225 mm | 1 ọ̀kọ̀ọ̀kan |
| Ipele Àpẹẹrẹ | 1 | |
| Iboju Funfun | 1 | |
| Ojú Irin Optical | 1 m; aluminiomu | 1 |
| Olùgbé | 3 | |
| Olùgbé Ìtumọ̀ X | 1 | |
| Olùgbé Ìtumọ̀ XZ | 1 | |
| Àwo Holographic | Àwọn àwo iyọ̀ fàdákà méjìlá (9×24 cm ti àwo kọ̀ọ̀kan) | Àpótí 1 |
| Iyẹwu Afẹfẹ pẹlu Pump & Gauge | 1 | |
| Àkàwọ́ Àfọwọ́ṣe | Àwọn nọ́mbà 4, iye 0 ~ 9999 | 1 |
Àkíyèsí: tábìlì opitika irin alagbara tabi breadboard (1200 mm x 600 mm) pẹ̀lú ìdarí tó dára jùlọ ni a nílò fún lílo pẹ̀lú ohun èlò yìí.
Kọ ifiranṣẹ rẹ si ibi ki o fi ranṣẹ si wa










